PIP_Rev
1308
Instr_Num
006
yr	mo	dy	hr
2014	01	30	00
Station
WI1
RecNum	RecClass	IciLoc	IciTime	FT	ReadHere	Year	Month	Day	Hr	Min	Sec	PlotTime	Frames	x_cen	y_cent	Num_Holes	Ellip_Maj	Ellip_Min	Tot_Area	Wad_Dia	Long_X	Part_Or	Rec_BS	Rec_SS	Hy_Rad	Diag	LCol_x	RCol_x	UpRw_y	LwRw_y	Box_x	Box_y	Min_Grey	Q	R	
0	nd	Site	nd	Logical	nd	nd	nd	nd	nd	nd 	nd	nd	Interval	Interval	Interval	nd	mm	mm	mm^2	mm	mm	deg	mm	mm	mm	mm	nd	nd	nd	nd	mm	mm	nd	16_bit	8_bit	
 1	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 1	59	0.001377	22032	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 2	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 2	59	0.002072	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 3	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 3	59	0.002766	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 4	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 4	59	0.003461	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 5	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 5	59	0.004155	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 6	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 6	59	0.004850	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 7	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 7	59	0.005544	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 8	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 8	59	0.006238	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 9	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	 9	59	0.006933	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	10	59	0.007627	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	11	59	0.008322	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	12	59	0.009016	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	13	59	0.009711	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	14	59	0.010405	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	15	59	0.011100	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	16	59	0.011794	22790	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	006	4013000000	0	56920	2014	01	30	00	17	16	0.011991	59	487	54	0	 1.042	 0.464	 0.380	 0.70	 0.70	44.79	 0.78	 0.49	 0.60	 0.92	484.00	491.00	 50.00	 58.00	 0.92	 0.92	  111	     11	   9626
18	0	006	4013000000	0	57036	2014	01	30	00	17	16	0.011991	60	518	80	0	 0.984	 0.414	 0.320	 0.64	 0.60	62.50	 0.77	 0.41	 0.54	 0.88	515.00	521.00	 76.00	 84.00	 0.88	 0.88	  116	     11	   9627
19	0	006	4013000000	0	57140	2014	01	30	00	17	16	0.011991	61	549	106	0	 0.974	 0.418	 0.320	 0.64	 0.60	51.62	 0.75	 0.43	 0.54	 0.86	546.00	553.00	102.00	110.00	 0.86	 0.86	  113	     11	   9628
20	0	006	4013000000	0	57244	2014	01	30	00	17	16	0.011991	62	580	132	0	 1.025	 0.422	 0.340	 0.66	 0.60	51.83	 0.81	 0.42	 0.55	 0.91	577.00	584.00	128.00	136.00	 0.91	 0.91	  117	     11	   9629
21	0	006	4013000000	0	68364	2014	01	30	00	17	16	0.011991	320	516	28	0	 4.160	 1.114	 3.640	 2.15	 3.00	 1.89	 3.83	 0.95	 1.52	 3.95	500.00	533.00	 18.00	 38.00	 3.95	 3.95	   52	     11	   9887
22	0	006	4013000000	0	69112	2014	01	30	00	17	16	0.011991	321	561	55	0	 4.067	 1.196	 3.820	 2.21	 3.10	 4.35	 3.67	 1.04	 1.62	 3.81	544.00	578.00	 46.00	 64.00	 3.81	 3.81	   56	     11	   9888
23	0	006	4013000000	0	69900	2014	01	30	00	17	16	0.011991	322	606	82	0	 4.078	 1.249	 4.000	 2.26	 3.10	 0.58	 3.64	 1.10	 1.69	 3.80	589.00	623.00	 74.00	 92.00	 3.80	 3.80	   54	     11	   9889
24	1	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	17	16	0.011991	 380	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	17	59	0.012488	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	18	59	0.013183	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	19	59	0.013877	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	20	59	0.014572	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	21	59	0.015266	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	22	59	0.015961	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	23	59	0.016655	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	24	59	0.017350	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	25	59	0.018044	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	26	59	0.018738	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	27	59	0.019433	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	28	59	0.020127	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	29	59	0.020822	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	30	59	0.021516	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	31	59	0.022211	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	32	59	0.022905	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	33	59	0.023600	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	34	59	0.024294	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	35	59	0.024988	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	36	59	0.025683	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	37	59	0.026377	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	38	59	0.027072	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	39	59	0.027766	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	40	59	0.028461	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	41	59	0.029155	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	42	59	0.029850	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	43	59	0.030544	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	44	59	0.031238	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	45	59	0.031933	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	46	59	0.032627	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	47	59	0.033322	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	48	59	0.034016	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	49	59	0.034711	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	50	59	0.035405	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	51	59	0.036100	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	52	59	0.036794	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	53	59	0.037488	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	54	59	0.038183	22792	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	55	59	0.038877	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	56	59	0.039572	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	57	59	0.040266	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	58	59	0.040961	22791	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2	006	4013000000	0	-1	2014	01	30	00	59	56	0.041620	21652	   0	   0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
