KAMX|2010-02-01 00:00:00|1.26|77
KAMX|2010-02-16 00:00:00|0.61|39
KAMX|2010-02-24 00:00:00|-2.11|8
KAMX|2010-03-09 00:00:00|-0.49|44
KAMX|2010-03-17 00:00:00|0.4|91
KAMX|2010-03-29 00:00:00|0.6|14
KAMX|2010-04-12 00:00:00|1.87|20
KAMX|2010-05-16 00:00:00|-0.09|9
KAMX|2010-06-04 00:00:00|1.12|21
KAMX|2010-06-07 00:00:00|-1.02|7
KAMX|2010-06-10 00:00:00|-1.44|6
KAMX|2010-06-17 00:00:00|0.03|6
KAMX|2010-06-18 00:00:00|-0.65|290
KAMX|2010-06-26 00:00:00|-0.59|10
KAMX|2010-06-30 00:00:00|-0.67|159
KAMX|2010-07-04 00:00:00|-0.14|41
KAMX|2010-08-08 00:00:00|0.5|29
KAMX|2010-08-09 00:00:00|0.36|39
KAMX|2010-08-10 00:00:00|0.91|54
KAMX|2010-08-25 00:00:00|-0.54|24
KAMX|2010-09-08 00:00:00|0.49|50
KAMX|2010-09-26 00:00:00|-0.07|57
KAMX|2010-10-12 00:00:00|2.98|9
KAMX|2010-11-04 00:00:00|-0.93|36
KAMX|2011-05-26 00:00:00|-0.14|34
KAMX|2011-06-25 00:00:00|-0.26|14
KAMX|2011-06-27 00:00:00|-0.84|27
KAMX|2011-07-01 00:00:00|-0.64|569
KAMX|2011-07-09 00:00:00|-0.16|42
KAMX|2011-07-13 00:00:00|0.07|7
KAMX|2011-08-11 00:00:00|0.41|18
KAMX|2011-08-18 00:00:00|-0.11|185
KAMX|2011-08-29 00:00:00|-0.5|119
KAMX|2011-08-30 00:00:00|0.19|47
KAMX|2011-08-31 00:00:00|0.22|30
KAMX|2011-10-17 00:00:00|1.42|103
KAMX|2011-10-18 00:00:00|-0.2|958
KAMX|2012-01-11 00:00:00|0.06|77
KAMX|2012-02-06 00:00:00|1.73|62
KAMX|2012-02-07 00:00:00|1.87|74
KAMX|2012-02-11 00:00:00|2.16|343
KAMX|2012-04-21 00:00:00|2.61|17
KAMX|2012-04-28 00:00:00|1.43|262
KAMX|2012-05-22 00:00:00|2.54|27
KAMX|2012-05-23 00:00:00|0.81|10
KAMX|2012-06-08 00:00:00|2.17|58
KAMX|2012-06-23 00:00:00|1.36|69
KAMX|2012-07-10 00:00:00|0.81|71
KAMX|2012-07-12 00:00:00|1.59|6
KAMX|2012-07-16 00:00:00|1.14|158
KAMX|2012-07-17 00:00:00|1.13|57
KAMX|2012-07-22 00:00:00|2.32|322
KAMX|2012-08-06 00:00:00|1.89|116
KAMX|2012-08-10 00:00:00|1.47|24
KAMX|2012-08-21 00:00:00|0.78|9
KAMX|2012-09-05 00:00:00|0.03|231
KAMX|2012-10-01 00:00:00|1.14|6
KAMX|2012-10-04 00:00:00|0.16|124
KAMX|2013-04-22 00:00:00|0.5|48
KAMX|2013-04-29 00:00:00|0.3|40
KAMX|2013-05-01 00:00:00|1.37|56
KAMX|2013-05-30 00:00:00|1.18|6
KAMX|2013-06-02 00:00:00|0.31|144
KAMX|2013-06-05 00:00:00|0.14|16
KAMX|2013-06-13 00:00:00|0.23|123
KAMX|2013-06-15 00:00:00|0.12|229
KAMX|2013-07-02 00:00:00|-0.31|29
KAMX|2013-07-10 00:00:00|0.92|10
KAMX|2013-07-13 00:00:00|0.45|6
KAMX|2013-07-18 00:00:00|0.29|32
KAMX|2013-07-20 00:00:00|-0.46|222
KAMX|2013-07-27 00:00:00|-0.39|228
KAMX|2013-08-05 00:00:00|-0.3|70
KAMX|2013-08-15 00:00:00|0.43|166
KAMX|2013-08-28 00:00:00|0.95|19
KAMX|2013-09-06 00:00:00|1.72|29
KAMX|2013-09-10 00:00:00|0.65|11
KAMX|2013-09-12 00:00:00|-0.26|7
KAMX|2013-09-17 00:00:00|0.42|193
KAMX|2013-09-26 00:00:00|0.42|75
KAMX|2014-01-31 00:00:00|1.44|93
KAMX|2014-04-19 00:00:00|1.76|230
KAMX|2014-06-02 00:00:00|1.18|25
KAMX|2014-06-16 00:00:00|0.5|255
KAMX|2014-06-19 00:00:00|1.17|923
KAMX|2014-06-27 00:00:00|1.28|7
KAMX|2014-07-05 00:00:00|1.02|65
KAMX|2014-07-09 00:00:00|1.19|179
KAMX|2014-08-03 00:00:00|1.22|23
KAMX|2014-08-04 00:00:00|1.29|255
KAMX|2014-08-08 00:00:00|2.19|303
KAMX|2014-09-08 00:00:00|3.34|6
KAMX|2014-09-12 00:00:00|1.71|134
KAMX|2014-09-23 00:00:00|1.7|70
KAMX|2014-09-28 00:00:00|2.46|6
KAMX|2014-09-30 00:00:00|1.98|126
KBMX|2010-01-17 00:00:00|-0.93|89
KBMX|2010-01-21 00:00:00|-1.43|1953
KBMX|2010-01-29 00:00:00|0.97|196
KBMX|2010-02-04 00:00:00|-0.89|348
KBMX|2010-02-12 00:00:00|-0.97|315
KBMX|2010-02-22 00:00:00|-1.34|1790
KBMX|2010-03-02 00:00:00|0.33|2840
KBMX|2010-03-10 00:00:00|-0.73|1178
KBMX|2010-03-11 00:00:00|-0.99|424
KBMX|2010-04-03 00:00:00|-1.29|168
KBMX|2010-04-08 00:00:00|-0.17|1236
KBMX|2010-04-24 00:00:00|-1.08|343
KBMX|2010-04-25 00:00:00|-1.04|148
KBMX|2010-05-10 00:00:00|-0.58|51
KBMX|2010-05-21 00:00:00|-0.84|269
KBMX|2010-06-10 00:00:00|-1.37|198
KBMX|2010-06-15 00:00:00|0.29|52
KBMX|2010-06-16 00:00:00|0.09|545
KBMX|2010-06-18 00:00:00|-0.11|20
KBMX|2010-06-25 00:00:00|1.5|464
KBMX|2010-06-26 00:00:00|1.01|124
KBMX|2010-07-26 00:00:00|1.04|24
KBMX|2010-07-27 00:00:00|0|55
KBMX|2010-08-02 00:00:00|0.32|27
KBMX|2010-08-05 00:00:00|0.13|143
KBMX|2010-08-06 00:00:00|1.16|33
KBMX|2010-08-14 00:00:00|1.94|6
KBMX|2010-08-29 00:00:00|1.34|18
KBMX|2010-08-30 00:00:00|0.41|19
KBMX|2010-08-31 00:00:00|-0.08|12
KBMX|2010-09-26 00:00:00|1.75|6
KBMX|2010-10-25 00:00:00|0.48|443
KBMX|2010-11-15 00:00:00|1.59|540
KBMX|2010-11-26 00:00:00|1.17|92
KBMX|2010-11-30 00:00:00|0.81|176
KBMX|2011-02-02 00:00:00|-0.15|7
KBMX|2011-02-10 00:00:00|-0.7|159
KBMX|2011-03-05 00:00:00|-0.21|214
KBMX|2011-03-06 00:00:00|-0.76|59
KBMX|2011-03-09 00:00:00|1.59|1834
KBMX|2011-03-15 00:00:00|1.12|1031
KBMX|2011-03-27 00:00:00|-0.26|77
KBMX|2011-03-28 00:00:00|-0.39|202
KBMX|2011-04-15 00:00:00|-1.41|155
KBMX|2011-04-20 00:00:00|-0.52|756
KBMX|2011-04-21 00:00:00|0.01|754
KBMX|2011-04-27 00:00:00|-0.61|238
KBMX|2011-05-13 00:00:00|-0.39|375
KBMX|2011-05-26 00:00:00|-3.57|15
KBMX|2011-06-27 00:00:00|-0.8|403
KBMX|2011-07-04 00:00:00|-0.17|556
KBMX|2011-07-05 00:00:00|-0.18|404
KBMX|2011-07-10 00:00:00|-0.09|10
KBMX|2011-07-20 00:00:00|-0.14|127
KBMX|2011-07-21 00:00:00|0.88|203
KBMX|2011-08-11 00:00:00|-0.68|346
KBMX|2011-09-04 00:00:00|1|6
KBMX|2011-09-05 00:00:00|0.84|326
KBMX|2011-09-20 00:00:00|0.77|72
KBMX|2011-09-23 00:00:00|1.86|102
KBMX|2011-10-13 00:00:00|0.41|12
KBMX|2011-10-28 00:00:00|-0.24|116
KBMX|2011-11-22 00:00:00|-0.48|259
KBMX|2011-11-23 00:00:00|-0.56|39
KBMX|2011-11-27 00:00:00|1.64|13
KBMX|2011-11-28 00:00:00|-2.03|182
KBMX|2011-12-27 00:00:00|-0.42|409
KBMX|2012-01-10 00:00:00|-0.35|217
KBMX|2012-01-21 00:00:00|-1.4|54
KBMX|2012-01-26 00:00:00|0.58|69
KBMX|2012-02-14 00:00:00|1.91|831
KBMX|2012-02-19 00:00:00|1.96|230
KBMX|2012-03-03 00:00:00|0.38|58
KBMX|2012-03-12 00:00:00|0.55|36
KBMX|2012-03-23 00:00:00|1.14|164
KBMX|2012-03-31 00:00:00|1.19|16
KBMX|2012-04-01 00:00:00|1|788
KBMX|2012-04-10 00:00:00|0.82|32
KBMX|2012-04-16 00:00:00|0.52|19
KBMX|2012-04-17 00:00:00|0.65|86
KBMX|2012-05-03 00:00:00|1.17|178
KBMX|2012-05-06 00:00:00|0.46|50
KBMX|2012-05-13 00:00:00|2.04|430
KBMX|2012-06-03 00:00:00|1.26|672
KBMX|2012-06-10 00:00:00|1.94|658
KBMX|2012-06-11 00:00:00|1.33|25
KBMX|2012-07-06 00:00:00|1.15|441
KBMX|2012-07-10 00:00:00|2.23|92
KBMX|2012-07-12 00:00:00|1.53|25
KBMX|2012-07-13 00:00:00|1.03|77
KBMX|2012-07-14 00:00:00|0.62|55
KBMX|2012-07-16 00:00:00|1.24|56
KBMX|2012-07-17 00:00:00|0.64|249
KBMX|2012-07-21 00:00:00|0.78|12
KBMX|2012-07-31 00:00:00|2.28|469
KBMX|2012-08-14 00:00:00|0.46|111
KBMX|2012-08-19 00:00:00|1.93|20
KBMX|2012-08-30 00:00:00|0.93|7
KBMX|2012-09-03 00:00:00|1.03|478
KBMX|2012-09-18 00:00:00|-0.37|6
KBMX|2012-10-01 00:00:00|0.82|193
KBMX|2012-11-04 00:00:00|1.64|70
KBMX|2012-11-12 00:00:00|1.19|86
KBMX|2012-12-04 00:00:00|0.84|20
KBMX|2012-12-10 00:00:00|0.94|33
KBMX|2012-12-16 00:00:00|2.11|264
KBMX|2012-12-20 00:00:00|0.75|53
KBMX|2012-12-24 00:00:00|-0.07|95
KBMX|2013-01-11 00:00:00|-0.1|10
KBMX|2013-01-14 00:00:00|2.46|193
KBMX|2013-01-15 00:00:00|1.62|49
KBMX|2013-01-30 00:00:00|1.93|1149
KBMX|2013-02-08 00:00:00|1.16|36
KBMX|2013-02-11 00:00:00|0.91|765
KBMX|2013-02-12 00:00:00|2.14|58
KBMX|2013-02-19 00:00:00|1.2|29
KBMX|2013-02-22 00:00:00|1.32|451
KBMX|2013-02-23 00:00:00|1.93|304
KBMX|2013-02-26 00:00:00|1.93|906
KBMX|2013-03-11 00:00:00|1.32|483
KBMX|2013-03-22 00:00:00|0.79|423
KBMX|2013-03-31 00:00:00|1.45|481
KBMX|2013-04-19 00:00:00|-0.28|9
KBMX|2013-04-27 00:00:00|0.34|27
KBMX|2013-04-28 00:00:00|1.08|841
KBMX|2013-05-10 00:00:00|0.55|8
KBMX|2013-05-18 00:00:00|0.4|242
KBMX|2013-06-02 00:00:00|0.61|28
KBMX|2013-06-06 00:00:00|1.22|645
KBMX|2013-06-07 00:00:00|-0|35
KBMX|2013-06-08 00:00:00|0.89|34
KBMX|2013-06-13 00:00:00|-1.03|30
KBMX|2013-06-16 00:00:00|0.27|48
KBMX|2013-06-17 00:00:00|0.68|435
KBMX|2013-06-18 00:00:00|1.36|19
KBMX|2013-06-24 00:00:00|0.83|266
KBMX|2013-06-27 00:00:00|0.43|56
KBMX|2013-06-28 00:00:00|1.4|22
KBMX|2013-07-03 00:00:00|0.47|51
KBMX|2013-07-04 00:00:00|0.81|20
KBMX|2013-07-05 00:00:00|-0.12|6
KBMX|2013-07-06 00:00:00|0.81|70
KBMX|2013-07-11 00:00:00|1|446
KBMX|2013-07-22 00:00:00|0.68|82
KBMX|2013-07-25 00:00:00|0.77|11
KBMX|2013-07-31 00:00:00|0.33|22
KBMX|2013-08-14 00:00:00|0.34|18
KBMX|2013-08-18 00:00:00|1.45|46
KBMX|2013-09-24 00:00:00|0.25|371
KBMX|2013-09-30 00:00:00|0.42|69
KBMX|2013-10-31 00:00:00|1.48|14
KBMX|2013-11-01 00:00:00|1.32|71
KBMX|2013-11-15 00:00:00|0.46|25
KBMX|2013-11-26 00:00:00|0.6|51
KBMX|2013-12-02 00:00:00|-0.07|168
KBMX|2013-12-09 00:00:00|0.8|429
KBMX|2013-12-10 00:00:00|1.59|12
KBMX|2013-12-14 00:00:00|-0.73|50
KBMX|2013-12-22 00:00:00|0.19|1217
KBMX|2013-12-28 00:00:00|1.35|180
KBMX|2014-02-03 00:00:00|-0.37|111
KBMX|2014-02-06 00:00:00|-1.48|408
KBMX|2014-02-25 00:00:00|-0.39|8
KBMX|2014-02-26 00:00:00|1.03|240
KBMX|2014-03-03 00:00:00|2.14|21
KBMX|2014-04-04 00:00:00|0.3|235
KBMX|2014-04-06 00:00:00|0.16|990
KBMX|2014-04-14 00:00:00|1.49|1572
KBMX|2014-04-18 00:00:00|1.49|279
KBMX|2014-04-19 00:00:00|-0.2|96
KBMX|2014-04-29 00:00:00|0.26|2932
KBMX|2014-04-30 00:00:00|0.56|158
KBMX|2014-05-09 00:00:00|2.66|59
KBMX|2014-05-10 00:00:00|1.16|50
KBMX|2014-05-14 00:00:00|1.69|234
KBMX|2014-05-18 00:00:00|0.44|51
KBMX|2014-06-08 00:00:00|0.34|1327
KBMX|2014-06-10 00:00:00|0.45|52
KBMX|2014-06-11 00:00:00|0.41|17
KBMX|2014-06-22 00:00:00|0.29|271
KBMX|2014-06-23 00:00:00|0.68|323
KBMX|2014-06-24 00:00:00|0.64|120
KBMX|2014-08-08 00:00:00|1.36|302
KBMX|2014-08-09 00:00:00|-0.16|732
KBMX|2014-08-18 00:00:00|0.4|249
KBMX|2014-09-12 00:00:00|0.94|26
KBMX|2015-02-16 00:00:00|3.08|6
KBMX|2015-02-17 00:00:00|1.1|174
KBMX|2015-03-05 00:00:00|1.62|6
KBMX|2015-03-11 00:00:00|0.53|10
KBMX|2015-03-19 00:00:00|0.75|135
KBMX|2015-03-27 00:00:00|-0.02|21
KBMX|2015-03-31 00:00:00|-0.21|655
KBRO|2010-01-15 00:00:00|-2.17|442
KBRO|2010-02-03 00:00:00|-0.55|19
KBRO|2010-02-18 00:00:00|-2.15|19
KBRO|2010-02-24 00:00:00|-1.6|13
KBRO|2010-04-11 00:00:00|-2.16|9
KBRO|2010-04-18 00:00:00|-1.03|39
KBRO|2010-05-18 00:00:00|-0.54|359
KBRO|2010-06-04 00:00:00|-1.29|721
KBRO|2010-06-08 00:00:00|-1.86|641
KBRO|2010-06-30 00:00:00|-0.52|216
KBRO|2010-07-08 00:00:00|-0.23|89
KBRO|2011-01-16 00:00:00|-0.34|248
KBRO|2011-01-24 00:00:00|-0.8|9
KBRO|2011-05-15 00:00:00|-1.82|32
KBRO|2011-06-30 00:00:00|-1.22|67
KBRO|2011-07-02 00:00:00|-1.42|15
KBRO|2011-09-18 00:00:00|-1.73|26
KBRO|2011-11-10 00:00:00|-1.02|7
KBRO|2012-01-06 00:00:00|-1.25|94
KBRO|2012-02-08 00:00:00|-0.79|65
KBRO|2012-02-12 00:00:00|-0.41|47
KBRO|2012-03-30 00:00:00|-1.33|1185
KBRO|2012-05-11 00:00:00|-1.75|205
KBRO|2012-05-15 00:00:00|-2.14|27
KBRO|2012-06-05 00:00:00|-2.12|129
KBRO|2012-07-01 00:00:00|0.36|251
KBRO|2012-07-18 00:00:00|-2.02|76
KBRO|2012-09-01 00:00:00|-1.02|12
KBRO|2012-09-13 00:00:00|-0.39|128
KBRO|2012-09-16 00:00:00|-1.22|33
KBRO|2012-11-24 00:00:00|-1.68|25
KBRO|2012-11-27 00:00:00|-2.52|185
KBRO|2013-01-02 00:00:00|-1.56|16
KBRO|2013-01-10 00:00:00|-3.11|6
KBRO|2013-04-29 00:00:00|1.15|13
KBRO|2013-05-12 00:00:00|1.24|46
KBRO|2013-06-10 00:00:00|1.64|137
KBRO|2013-08-10 00:00:00|1.12|49
KBRO|2013-08-20 00:00:00|0.72|22
KBRO|2013-10-20 00:00:00|1.18|16
KBRO|2013-12-28 00:00:00|0.1|57
KBRO|2014-03-09 00:00:00|1.47|15
KBRO|2014-03-10 00:00:00|0.95|350
KBRO|2014-04-15 00:00:00|0.58|10
KBRO|2014-05-09 00:00:00|0.65|25
KBRO|2014-05-13 00:00:00|0.05|84
KBRO|2014-06-24 00:00:00|1.23|15
KBRO|2014-08-29 00:00:00|1.02|571
KBRO|2014-08-30 00:00:00|0.45|54
KBRO|2014-09-03 00:00:00|2.65|45
KBRO|2014-09-25 00:00:00|0.95|203
KBRO|2014-10-04 00:00:00|0.18|12
KBRO|2015-03-05 00:00:00|-0.32|11
KBRO|2015-03-10 00:00:00|0.12|17
KBRO|2015-03-14 00:00:00|0.16|51
KBYX|2010-02-01 00:00:00|-0.41|61
KBYX|2010-02-16 00:00:00|-1.18|11
KBYX|2010-06-04 00:00:00|0.47|339
KBYX|2010-06-18 00:00:00|-0.46|6
KBYX|2010-07-03 00:00:00|-0.2|68
KBYX|2010-07-15 00:00:00|0.14|23
KBYX|2010-07-18 00:00:00|0.1|30
KBYX|2010-08-09 00:00:00|-0.1|356
KBYX|2010-09-04 00:00:00|-0.11|239
KBYX|2010-09-08 00:00:00|-0.42|54
KBYX|2010-09-26 00:00:00|-0.64|30
KBYX|2011-08-08 00:00:00|-0.53|34
KBYX|2011-08-11 00:00:00|-0.67|35
KBYX|2011-08-12 00:00:00|-0.02|66
KBYX|2011-10-17 00:00:00|0.01|349
KBYX|2011-10-18 00:00:00|-0.77|182
KBYX|2012-01-11 00:00:00|-0.85|182
KBYX|2012-02-06 00:00:00|1.48|430
KBYX|2012-04-06 00:00:00|-0.05|295
KBYX|2012-05-17 00:00:00|2.22|42
KBYX|2012-05-20 00:00:00|1.92|7
KBYX|2012-06-01 00:00:00|-0.37|89
KBYX|2012-06-19 00:00:00|0.45|150
KBYX|2012-07-11 00:00:00|1.58|13
KBYX|2012-07-22 00:00:00|-0.27|233
KBYX|2012-08-06 00:00:00|0.76|21
KBYX|2012-08-21 00:00:00|0.72|106
KBYX|2012-09-15 00:00:00|0.84|18
KBYX|2012-09-23 00:00:00|-0.37|79
KBYX|2012-10-01 00:00:00|-0.59|9
KBYX|2013-04-29 00:00:00|2.15|61
KBYX|2013-05-03 00:00:00|1.56|7
KBYX|2013-05-30 00:00:00|0.22|12
KBYX|2013-07-02 00:00:00|1.2|6
KBYX|2013-07-14 00:00:00|-0.22|7
KBYX|2013-07-17 00:00:00|1.41|61
KBYX|2013-08-01 00:00:00|0.13|23
KBYX|2013-08-15 00:00:00|1.09|23
KBYX|2013-08-20 00:00:00|1.39|37
KBYX|2013-09-07 00:00:00|0.66|46
KBYX|2013-09-11 00:00:00|0.54|43
KBYX|2013-11-16 00:00:00|1.16|35
KBYX|2013-11-27 00:00:00|0.92|88
KBYX|2013-12-27 00:00:00|0.95|21
KBYX|2014-01-15 00:00:00|0.37|13
KBYX|2014-01-30 00:00:00|0.75|30
KBYX|2014-01-31 00:00:00|1.04|19
KBYX|2014-02-28 00:00:00|0.16|19
KBYX|2014-05-03 00:00:00|0.68|6
KBYX|2014-06-02 00:00:00|1.27|10
KBYX|2014-06-16 00:00:00|0.52|66
KBYX|2014-06-28 00:00:00|1.02|211
KBYX|2014-08-03 00:00:00|1.4|15
KBYX|2014-08-04 00:00:00|1.26|736
KBYX|2014-08-08 00:00:00|0.98|27
KBYX|2014-08-21 00:00:00|0.23|92
KBYX|2014-08-28 00:00:00|1.61|38
KBYX|2014-09-12 00:00:00|1.16|28
KCLX|2010-01-17 00:00:00|0.09|288
KCLX|2010-02-09 00:00:00|-0.84|39
KCLX|2010-03-12 00:00:00|-1.18|390
KCLX|2010-03-13 00:00:00|-2.77|39
KCLX|2010-03-17 00:00:00|-1.36|215
KCLX|2010-03-21 00:00:00|-0.84|215
KCLX|2010-04-21 00:00:00|-1.69|25
KCLX|2010-04-27 00:00:00|-1.74|34
KCLX|2010-05-04 00:00:00|-2.1|827
KCLX|2010-05-17 00:00:00|-2.28|11
KCLX|2010-05-24 00:00:00|-1.61|7
KCLX|2010-05-31 00:00:00|-2.03|42
KCLX|2010-06-01 00:00:00|-2.13|87
KCLX|2010-06-03 00:00:00|-2.02|318
KCLX|2010-06-11 00:00:00|-1.69|6
KCLX|2010-06-17 00:00:00|-1.36|112
KCLX|2010-06-18 00:00:00|-2.1|180
KCLX|2010-06-21 00:00:00|-1.58|186
KCLX|2010-06-22 00:00:00|-1.91|20
KCLX|2010-06-25 00:00:00|-1.39|123
KCLX|2010-06-27 00:00:00|-1.88|70
KCLX|2010-07-22 00:00:00|-1.65|247
KCLX|2010-07-30 00:00:00|-0.82|16
KCLX|2010-07-31 00:00:00|-1.44|293
KCLX|2010-08-06 00:00:00|-3.57|45
KCLX|2010-08-13 00:00:00|-1.93|16
KCLX|2010-08-16 00:00:00|-2.29|55
KCLX|2010-09-26 00:00:00|-0.5|156
KCLX|2010-11-16 00:00:00|-0.12|47
KCLX|2010-12-01 00:00:00|0.18|28
KCLX|2010-12-18 00:00:00|-1.45|46
KCLX|2011-01-05 00:00:00|-0.53|569
KCLX|2011-01-10 00:00:00|3.68|23
KCLX|2011-01-19 00:00:00|0.15|348
KCLX|2011-01-31 00:00:00|-0.89|30
KCLX|2011-02-04 00:00:00|0.01|504
KCLX|2011-02-05 00:00:00|-0.22|136
KCLX|2011-02-07 00:00:00|-0.34|233
KCLX|2011-02-08 00:00:00|-0.96|185
KCLX|2011-02-25 00:00:00|-0.54|385
KCLX|2011-03-06 00:00:00|-0.93|29
KCLX|2011-03-20 00:00:00|-1.42|61
KCLX|2011-03-26 00:00:00|-1.3|433
KCLX|2011-03-27 00:00:00|-0.74|1594
KCLX|2011-04-12 00:00:00|-0.74|19
KCLX|2011-04-22 00:00:00|-1.28|14
KCLX|2011-05-14 00:00:00|-0.66|27
KCLX|2011-05-15 00:00:00|-1.13|110
KCLX|2011-05-27 00:00:00|-0.77|28
KCLX|2011-06-25 00:00:00|0.09|203
KCLX|2011-06-28 00:00:00|-0.67|302
KCLX|2011-06-29 00:00:00|-0.58|152
KCLX|2011-07-01 00:00:00|-0.29|132
KCLX|2011-07-09 00:00:00|0.41|253
KCLX|2011-07-26 00:00:00|1.33|10
KCLX|2011-08-09 00:00:00|-1.94|183
KCLX|2011-08-14 00:00:00|-0.93|74
KCLX|2011-08-20 00:00:00|-1.08|214
KCLX|2011-08-22 00:00:00|-2.09|34
KCLX|2011-09-26 00:00:00|0.17|975
KCLX|2011-09-28 00:00:00|-0.75|110
KCLX|2011-10-10 00:00:00|-0.17|47
KCLX|2011-10-29 00:00:00|-0.91|46
KCLX|2011-11-17 00:00:00|-0.43|784
KCLX|2011-11-28 00:00:00|0.17|6
KCLX|2011-12-12 00:00:00|-0.51|1703
KCLX|2011-12-23 00:00:00|-0.41|15
KCLX|2011-12-27 00:00:00|-0.44|20
KCLX|2012-01-11 00:00:00|-0.55|195
KCLX|2012-01-17 00:00:00|-1.79|35
KCLX|2012-02-24 00:00:00|-0.54|658
KCLX|2012-03-03 00:00:00|1.46|2159
KCLX|2012-03-24 00:00:00|-0.96|14
KCLX|2012-03-25 00:00:00|-0.33|40
KCLX|2012-04-05 00:00:00|0.17|418
KCLX|2012-05-17 00:00:00|0.06|7
KCLX|2012-05-23 00:00:00|-0.16|180
KCLX|2012-05-29 00:00:00|0.81|124
KCLX|2012-05-31 00:00:00|-0.69|212
KCLX|2012-06-01 00:00:00|-0.43|61
KCLX|2012-06-04 00:00:00|-0.34|94
KCLX|2012-06-10 00:00:00|-0.55|20
KCLX|2012-06-11 00:00:00|-0.15|147
KCLX|2012-06-12 00:00:00|-0.44|17
KCLX|2012-06-26 00:00:00|-0.38|12
KCLX|2012-07-10 00:00:00|-0.28|294
KCLX|2012-07-11 00:00:00|-0.46|149
KCLX|2012-07-12 00:00:00|-1.11|56
KCLX|2012-07-17 00:00:00|-0.41|284
KCLX|2012-07-18 00:00:00|-0.49|13
KCLX|2012-07-22 00:00:00|-0.7|8
KCLX|2012-07-30 00:00:00|0.04|133
KCLX|2012-08-10 00:00:00|0.38|140
KCLX|2012-08-21 00:00:00|0.06|83
KCLX|2012-08-24 00:00:00|0.34|149
KCLX|2012-08-28 00:00:00|-0.32|470
KCLX|2012-08-29 00:00:00|-0.14|202
KCLX|2012-08-30 00:00:00|0.19|239
KCLX|2012-09-03 00:00:00|0.24|144
KCLX|2012-09-04 00:00:00|-0.05|23
KCLX|2012-09-18 00:00:00|0.3|27
KCLX|2012-10-04 00:00:00|-0.13|87
KCLX|2012-10-27 00:00:00|0.53|90
KCLX|2012-11-06 00:00:00|1.38|151
KCLX|2012-11-15 00:00:00|1.04|367
KCLX|2012-12-17 00:00:00|1.33|30
KCLX|2012-12-26 00:00:00|0.98|235
KCLX|2012-12-29 00:00:00|1.45|140
KCLX|2013-01-06 00:00:00|0.55|36
KCLX|2013-02-07 00:00:00|1.02|84
KCLX|2013-02-11 00:00:00|1.97|531
KCLX|2013-02-12 00:00:00|0.91|157
KCLX|2013-02-23 00:00:00|1.95|152
KCLX|2013-02-26 00:00:00|1.7|301
KCLX|2013-03-06 00:00:00|1.08|28
KCLX|2013-03-23 00:00:00|0.18|45
KCLX|2013-03-24 00:00:00|1.73|1108
KCLX|2013-03-31 00:00:00|0.22|44
KCLX|2013-04-01 00:00:00|1.21|152
KCLX|2013-04-05 00:00:00|0.41|63
KCLX|2013-04-12 00:00:00|0.77|180
KCLX|2013-04-15 00:00:00|2.31|436
KCLX|2013-04-19 00:00:00|1.73|91
KCLX|2013-04-20 00:00:00|1.13|93
KCLX|2013-04-29 00:00:00|0.92|639
KCLX|2013-05-04 00:00:00|0.81|22
KCLX|2013-05-07 00:00:00|0.1|67
KCLX|2013-06-03 00:00:00|1.41|190
KCLX|2013-06-06 00:00:00|1.76|498
KCLX|2013-06-07 00:00:00|1.81|100
KCLX|2013-06-08 00:00:00|0.59|111
KCLX|2013-06-09 00:00:00|0.91|38
KCLX|2013-06-10 00:00:00|1.33|111
KCLX|2013-06-11 00:00:00|1.43|655
KCLX|2013-06-17 00:00:00|3.05|417
KCLX|2013-06-18 00:00:00|1.42|74
KCLX|2013-06-19 00:00:00|1.99|6
KCLX|2013-07-02 00:00:00|1|50
KCLX|2013-07-03 00:00:00|0.62|51
KCLX|2013-07-12 00:00:00|3.19|61
KCLX|2013-07-13 00:00:00|2.3|7
KCLX|2013-07-22 00:00:00|0.86|210
KCLX|2013-07-24 00:00:00|1.52|18
KCLX|2013-07-25 00:00:00|1.25|151
KCLX|2013-07-27 00:00:00|0.73|251
KCLX|2013-07-28 00:00:00|1.06|67
KCLX|2013-07-31 00:00:00|1.55|542
KCLX|2013-08-15 00:00:00|1.28|24
KCLX|2013-08-16 00:00:00|0.96|13
KCLX|2013-08-19 00:00:00|2|16
KCLX|2013-09-03 00:00:00|0.51|7
KCLX|2013-09-04 00:00:00|1.03|200
KCLX|2013-10-22 00:00:00|-0.46|54
KCLX|2013-11-01 00:00:00|0.56|100
KCLX|2013-11-27 00:00:00|-0.24|9
KCLX|2013-12-04 00:00:00|-1.13|43
KCLX|2013-12-23 00:00:00|0.17|57
KCLX|2014-01-29 00:00:00|1.22|412
KCLX|2014-01-30 00:00:00|-0.9|64
KCLX|2014-02-06 00:00:00|-0.34|99
KCLX|2014-02-12 00:00:00|3.64|24
KCLX|2014-02-21 00:00:00|0.23|552
KCLX|2014-02-26 00:00:00|0.92|114
KCLX|2014-03-05 00:00:00|0.37|77
KCLX|2014-03-17 00:00:00|0.9|271
KCLX|2014-04-06 00:00:00|0.38|276
KCLX|2014-04-07 00:00:00|-0.5|26
KCLX|2014-04-15 00:00:00|1.27|121
KCLX|2014-05-10 00:00:00|0.02|87
KCLX|2014-05-14 00:00:00|0.14|62
KCLX|2014-06-06 00:00:00|1.45|134
KCLX|2014-06-23 00:00:00|0.52|399
